1、市場背景及必要性
隨著我國經(jīng)濟快速發(fā)展和城市規(guī)模的急劇擴大,城市生活垃圾產(chǎn)量劇增,帶來了占用土地、環(huán)境污染等一系列問題。而我國很多城市都面臨“垃圾圍城”的困境,城市生活垃圾是世界性難題,已引起人們高度重視,在眾多需要解決的社會問題中,城市生活垃圾被列為亟待解決的三大環(huán)境問題之首。垃圾綜合處理與資源化利用涉及能源、資源和環(huán)境領(lǐng)域,是我國《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要》中的重點領(lǐng)域及其優(yōu)先主題。
2、處理原理
利用微波的加熱特性使垃圾中的有機質(zhì)在無氧環(huán)境中加熱、升溫、裂解,產(chǎn)生可燃氣、可燃油和碳,不會產(chǎn)生二噁英。油氣分離后的氣和油均可作為燃料,其尾氣經(jīng)處理后達標排放,裂解后的固體產(chǎn)物是碳化物可回收利用。達到了無害化、減量化、資源再利用的目的。
垃圾微波裂解及資源化利用技術(shù)與現(xiàn)有其它垃圾處理技術(shù)比較
技術(shù)對比指 標 | 衛(wèi)生填埋 | 堆肥處理 | 焚燒發(fā)電 | 微波裂解 |
占地面積 | 大 | 中 | 小 | 中 |
選址條件 | 較困難,須遠離市區(qū),運輸距離較遠 | 較易,僅需避開居民密集區(qū),運輸距離適中 | 易,可靠近市區(qū)建設(shè),運輸距離較近 | 易,可靠近市區(qū)建設(shè),運輸距離較近 |
地表水 污染 | 污染風(fēng)險最高 | 在非堆肥物填埋時與衛(wèi)生填埋相仿 | 在爐灰處理時,存在對地表水污染的風(fēng)險 | 無廢水排放 |
地下水 污染 | 可采取防滲措施,但存在滲漏風(fēng)險 | 無 | 灰渣中含有有機質(zhì)、重金屬等污染物 | 無 |
大氣污染 | 排放大量溫室氣體、惡嗅有毒氣體等 | 有輕微氣味,有污染 | 產(chǎn)生二噁英等微量劇毒物 | 有輕微氣味,但基本無污染,不產(chǎn)生二噁英等劇毒物 |
土壤污染 | 填埋場區(qū)及周邊 | 存在重金屬污染 | 飛灰及爐渣填埋,廠區(qū)及周邊 | 無 |
適用條件 | 任何生活垃圾 | 可生物降解垃圾>40% | 垃圾低位熱值>5000kJ/kg | 任何生活垃圾及部分工業(yè)垃圾 |
最終處置 | 無 | 非堆肥物需作處理,占初始量的25~35% | 殘渣需作處理,占初始量的10~20% | 無 |
產(chǎn)品市場 | 若沼氣回收可發(fā)電 | 市場穩(wěn)定性及價格變化大,盈利難保證 | 熱能或電能易為社會使用,但助燃物添加量大,影響項目盈利 | 電能及活性炭市場較好 |
能源化 意義 | 部分有 | 無 | 部分有 | 部分有,可制造更高價值的產(chǎn)品 |
資源 利用率 | 不足10% | 作農(nóng)肥和回收部分物質(zhì),資源化利用率不足40% | 垃圾分選可回收部分物質(zhì),資源化利用率70% | 全部利用 |
管理要求 | 一般 | 較高 | 較高 | 較高 |
單位投資 (萬元/天處理能力(噸)) | 18~27 | 25~30 | 35~40(國產(chǎn)設(shè)備) 50~90(進口設(shè)備) | 30~35 |
處理成本(元/噸) | 30~35 | 40~45 | 50~70 | 120~150 |
回收效益 (元/噸) | 極低 | 5~10 | 30~50 | 230以上另外政府補貼80-180元/噸 |
對比結(jié)論 | 垃圾微波裂解處理技術(shù)從投資規(guī)模、資源利用率、環(huán)保指標、回收效益等均處于最優(yōu),為現(xiàn)階段國際領(lǐng)先的垃圾處理技術(shù)。 |
垃圾微波裂解殘渣綜合利用示意圖
3、工藝路線
4、處理前后對比圖
5、推薦使用設(shè)備